Berg Erciyes
Wir erwarten Sie für ein einzigartiges Erlebnis auf dem 2,5 Millionen Jahre alten, sagenumwobenen Berg Erciyes
Der Berg Erciyes, der als Ergebnis geologischer Ereignisse entstand, die vor etwa 2,5 Millionen Jahren begannen und bis heute andauern, ist ein Vulkanberg, der 25 km südlich von Kayseri liegt. Erciyes, dessen altgriechischer Name während des Römischen Reiches „Argaios“ war, ist einer der schönsten und prächtigsten Berge in der Türkei. Erciyes, der höchste Berg Zentralanatoliens mit einer Höhe von 3917 Metern, ist der Gipfel der antiken Region Kappadokien. Der Hasan-Berg auf der einen Seite von Kappadokien und Erciyes auf der anderen Seite beobachten diese Region, die ein einzigartiges Naturwunder ist, über den Wolken.
Auf den endlosen weißen Pisten dieses Naturwunders erwartet Sie ein wunderbares Erlebnis. Auf dieser Seite erwarten Sie alle technischen Informationen zu unserem Standort.
Transport
Das Hotel liegt in Erciyes, 25 km vom Stadtzentrum von Kayseri und 30 km vom Flughafen Kayseri Erkilet entfernt.
Völlig gut präparierte Pisten des Skizentrums Erciyes; 34 % blauer Schwierigkeitsgrad, 52 % roter Schwierigkeitsgrad, 14 % schwarzer Schwierigkeitsgrad
Einfache Ebene (0° – 25° Neigung) Mittlere Ebene (25° – 40° Neigung) Schwierige Ebene (40° Neigung oben)
Folientitel
Write your caption hereTaste
Pisten
# | Piste Nr | Ebene | Länge | Anfangshöhe | Endgültige Höhe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schwierig | 2.465m | 2.939m | 2.429m |
2 | 1a | Mittel | 243m | 2.939m | 2.740m |
3 | 1b | Mittel | 2.673m | 2.429m | 2.088m |
4 | 2 | Mittel | 2.665m | 2.939m | 2.429m |
5 | 2a | Mittel | 1.227m | 2.830m | 2.770m |
6 | 2b | Mittel | 990m | 2.780m | 2.600m |
7 | 3 | Einfach | 2.514 m | 2.636 m | 2.410m |
8 | 3a | Mittel | 807m | 2.636 m | 2.429m |
9 | 3b | Mittel | 450m | 2.429m | 2.250m |
10 | 4 | Mittel | 2.624m | 2.636 m | 2.088m |
11 | 5 | Einfach | 2.561m | 2.641m | 2.444m |
12 | 6 | Einfach | 1.281m | 2.598m | 2.444m |
13 | 6a | Einfach | 673m | 2.542m | 2.430m |
14 | 7 | Einfach | 2.882m | 2.601m | 2.270m |
15 | 7a | Mittel | 346m | 2.580m | 2.490m |
16 | 8 | Schwierig | 1.510m | 2.601m | 2.270m |
17 | 9 | Mittel | 2.425m | 2.607m | 2.266m |
# | Piste Nr | Ebene | Länge | Anfangshöhe | Endgültige Höhe |
---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | Mittel | 1.050m | 2.607m | 2.466m |
19 | 10 A | Einfach | 230m | 2.480m | 2.239m |
20 | 11 | Einfach | 2.075m | 2.466m | 2.266m |
21 | 11a | Einfach | 640m | 2.377m | 2.270m |
22 | 12 | Mittel | 2.119m | 2.790m | 2.380m |
23 | 13 | Einfach | 1.650m | 2.466m | 2.209m |
24 | 13a | Einfach | 920m | 2.360m | 2.209m |
25 | 13b | Einfach | 1.750m | 2.466m | 2.225m |
26 | 14 | Schwierig | 4.210m | 3.346m | 2.268m |
27 | 14a | Schwierig | 1.050m | 3.140m | 2.790m |
28 | 15 | Mittel | 2.370m | 2.637m | 2.225m |
29 | 15a | Mittel | 1.100 m | 2.637m | 2.466m |
30 | 16 | Einfach | 1.245m | 2.405m | 2.222m |
31 | 16a | Einfach | 1.360m | 2.405m | 2.225m |
32 | 17 | Schwierig | 1.860 m | 3.346m | 2.922m |
33 | 18 | Schwierig | 1.170 m | 2.931m | 2.710m |
34 | 18a | Mittel | 1.930m | 2.710m | 2.268m |
Aufzüge
# | Name | Länge | Anfangshöhe | Endgültige Höhe |
---|---|---|---|---|
1 | Lifos denkt | 2.495m | 2.088m | 2.636 m |
2 | Karakal | 1.589m | 2.444m | 2.641m |
3 | Zurück | 1.434m | 2.270m | 2.601m |
4 | Robust | 902m | 2.430m | 2.598m |
5 | Kevin | 1.853m | 2.266m | 2.607m |
6 | Hethiter | 2.225m | 2.429m | 2.939m |
7 | Kültepe | 2.173m | 2.225m | 2.637m |
8 | Pudel | 985m | 2.222m | 2.405m |
9 | Diwan | 2.736m | 2.268m | 2.931m |
10 | Ottomane | 1.613m | 2.922m | 3.346m |
11 | T-Bar Hisarcik | 510m | 2.270m | 2.377m |
12 | Smaragd | 1.500m | 2.380m | 2.790m |
13 | Deine Karte | 808m | 2.429m | 2.636 m |
14 | Tabby-Gondel | 1.602m | 2.209m | 2.466m |
# | Name | Länge | Anfangshöhe | Endgültige Höhe |
---|---|---|---|---|
1 | Pilger | 200m | 2.090m | 2.125m |
2 | Tabby | 140m | 2.212m | 2.229m |
3 | Hisarcık | 130m | 2.275m | 2.294m |
4 | Hisarcık | 50m | 2.272m | 2.280 m |
5 | Develi (BabyLift) | 150m | 2.229m | 2.258m |