Mount Erciyes

We are waiting for you for a unique experience on the 2.5 million-year-old legendary mountain of Erciyes

Mount Erciyes, formed as a result of geological events that started approximately 2.5 million years ago and continues until today, is a volcanic mountain located 25 km south of Kayseri. Erciyes, whose ancient Greek name was 'Argaios' during the Roman Empire, is one of the most beautiful and magnificent mountains in Turkey. Erciyes, the highest mountain in Central Anatolia with a height of 3917 meters, is the peak of the ancient Cappadocia region. Hasan Mountain on one side of Cappadocia and Erciyes on the other side watch this region, which is a unique natural wonder, over the clouds.


A wonderful experience is waiting for you on the endless white tracks in this natural wonder. All technical information about our location awaits you on this page.

Transport

The hotel is located in Erciyes.
25 km from Kayseri city center,
It is 30 km from Kayseri Erkilet Airport.

Totally well-groomed slopes of Erciyes ski center;
34% blue difficulty, 52% red difficulty, 14% black difficulty

Easy Level (0° – 25° incline)
Middle Level (25° – 40° slope)
Difficult Level (40° ve above)

Slopes

# Slope No Level Length Initial Altitude Final Altitude
1 1 Difficult 2.465m 2.939m 2.429m
2 1a Medium 243m 2.939m 2.740m
3 1b Medium 2.673m 2.429m 2.088m
4 2 Medium 2.665m 2.939m 2.429m
5 2a Medium 1.227m 2.830m 2.770m
6 2b Medium 990m 2.780m 2.600m
7 3 Easy 2.514m 2.636m 2.410m
8 3a Medium 807m 2.636m 2.429m
9 3b Medium 450m 2.429m 2.250m
10 4 Medium 2.624m 2.636m 2.088m
11 5 Easy 2.561m 2.641m 2.444m
12 6 Easy 1.281m 2.598m 2.444m
13 6a Easy 673m 2.542m 2.430m
14 7 Easy 2.882m 2.601m 2.270m
15 7a Medium 346m 2.580m 2.490m
16 8 Difficult 1.510m 2.601m 2.270m
17 9 Medium 2.425m 2.607m 2.266m
# Slope No Level Length Initial Altitude Final Altitude
18 10 Medium 1.050m 2.607m 2.466m
19 10a Easy 230m 2.480m 2.239m
20 11 Easy 2.075m 2.466m 2.266m
21 11a Easy 640m 2.377m 2.270m
22 12 Medium 2.119m 2.790m 2.380m
23 13 Easy 1.650m 2.466m 2.209m
24 13a Easy 920m 2.360m 2.209m
25 13b Easy 1.750m 2.466m 2.225m
26 14 Difficult 4.210m 3.346m 2.268m
27 14a Difficult 1.050m 3.140m 2.790m
28 15 Medium 2.370m 2.637m 2.225m
29 15a Medium 1.100m 2.637m 2.466m
30 16 Easy 1.245m 2.405m 2.222m
31 16a Easy 1.360m 2.405m 2.225m
32 17 Difficult 1.860m 3.346m 2.922m
33 18 Difficult 1.170m 2.931m 2.710m
34 18a Medium 1.930m 2.710m 2.268m

Lifts

# Name Length Initial Altitude Final Altitude
1 Lifos Gondol 2.495m 2.088m 2.636m
2 Karakulak 1.589m 2.444m 2.641m
3 Sırt 1.434m 2.270m 2.601m
4 Yalçın 902m 2.430m 2.598m
5 Keven 1.853m 2.266m 2.607m
6 Hitit 2.225m 2.429m 2.939m
7 Kültepe 2.173m 2.225m 2.637m
8 Kaniş 985m 2.222m 2.405m
9 Divan 2.736m 2.268m 2.931m
10 Ottoman 1.613m 2.922m 3.346m
11 T-Bar Hisarcık 510m 2.270m 2.377m
12 Zümrüt 1.500m 2.380m 2.790m
13 Kartın 808m 2.429m 2.636m
14 Tekir Gondol 1.602m 2.209m 2.466m
# Name Length Initial Altitude Final Altitude
1 Hacılar 200m 2.090m 2.125m
2 Tekir 140m 2.212m 2.229m
3 Hisarcık 130m 2.275m 2.294m
4 Hisarcık 50m 2.272m 2.280m
5 Develi (BabyLift) 150m 2.229m 2.258m

Magic Carpets

Share by: